Torneio Rio-SP
PRIMEIRA PARTIDA
7. Mai. 1933
ÚLTIMA PARTIDA
12. Mai. 2002




adversários J V E D GP GC SG aprov.
América-RJ 12 7 2 3 26 23 3 66,67%
Americano-RJ 1 1 0 0 3 0 3 100,00%
Bangu-RJ 8 5 2 1 19 10 9 75,00%
Bonsucesso-RJ 2 1 0 1 3 3 0 50,00%
Botafogo-RJ 24 8 6 10 31 40 -9 45,83%
Flamengo-RJ 23 11 0 12 46 47 -1 47,83%
Fluminense-RJ 21 9 5 7 32 29 3 54,76%
Guarani-SP 1 0 1 0 1 1 0 50,00%
Jundiaí-SP 1 0 1 0 2 2 0 50,00%
Olaria-RJ 1 1 0 0 2 0 2 100,00%
Palmeiras-SP 28 6 6 16 34 58 -24 32,14%
Ponte Preta-SP 1 1 0 0 3 1 2 100,00%
Portuguesa-SP 22 13 5 4 51 39 12 70,45%
Santos-SP 16 5 4 7 23 33 -10 43,75%
São Bento-SP 2 2 0 0 3 0 3 100,00%
São Caetano-SP 3 2 1 0 5 2 3 83,33%
São Paulo-SP 22 7 8 7 37 31 6 50,00%
S.P.Floresta-SP 2 0 0 2 3 10 -7 0,00%
Vasco-RJ 27 13 5 9 43 40 3 57,41%
Ypiranga 2 2 0 0 4 2 2 100,00%
total 219 94 46 79 371 371 0 53,42%
média
42,92% 21,00% 36,07% 1,69 1,69 0,00





















CONFRONTOS NO TORNEIO RIO / SÃO PAULO - 1940 (inacabado)










adversários J V E D GP GC SG aprov.
América-RJ 1 1 0 0 2 1 1 100,00%
Botafogo-RJ 1 1 0 0 5 2 3 100,00%
Flamengo-RJ 1 0 0 1 1 3 -2 0,00%
Fluminense-RJ 1 0 1 0 2 2 0 50,00%
Palmeiras-SP 1 1 0 0 2 0 2 100,00%
Portuguesa-SP 1 0 0 1 1 3 -2 0,00%
São Paulo-SP 1 0 0 1 2 3 -1 0,00%
Vasco-RJ 1 1 0 0 4 1 3 100,00%
total 8 4 1 3 19 15 4 56,25%
média
50,00% 12,50% 37,50% 2,38 1,88 0,50





















total geral 227 98 47 82 390 386 4 53,52%
média geral
0,43 0,21 0,36 1,72 1,70 0,02