CORINTHIANS


















CONFRONTOS NO CAMPEONATO PAULISTA - 1913 a 2012









adversários cidade J V E D GP GC SG
A.A.Palmeiras São Paulo 16 14 1 1 52 18 34
Albion São Paulo 1 1 0 0 3 1 2
Alpargatas São Paulo 1 1 0 0 5 1 4
Aluminy São Paulo 1 1 0 0 6 0 6
América S.José Rio Preto 69 40 21 8 125 54 71
América São Paulo 4 3 1 0 20 5 15
Americano São Paulo 5 3 1 1 13 8 5
Antártica São Paulo 2 2 0 0 12 2 10
Araçatuba Araçatuba 7 6 0 1 18 2 16
Atlético Santista Santos 5 3 2 0 14 6 8
Atlético Sorocaba Sorocaba 2 1 1 0 3 2 1
Auto Esporte São Paulo 2 0 1 1 3 4 -1
Bandeirante Birigui 2 2 0 0 5 2 3
Barra Funda São Paulo 1 1 0 0 4 1 3
Botafogo Ribeirão Preto 84 42 32 10 149 75 74
Bragantino Bragança Paulista 23 12 9 2 40 19 21
Braz Atlético São Paulo 2 2 0 0 8 4 4
Campos Elíseos São Paulo 3 3 0 0 12 2 10
Catanduvese Catanduva 2 1 0 1 2 2 0
Comercial Ribeirão Preto 46 24 7 15 73 44 29
Comercial São Paulo 32 28 2 2 117 38 79
Corinthians Presid.Prudente 2 2 0 0 4 0 4
Corinthians S.Bernardo do C. 1 1 0 0 4 1 3
Esportiva Guaratinguetá 8 5 1 2 18 8 10
Estudantes Pta. São Paulo 4 3 0 1 9 5 4
Ferroviária Araraquara 68 43 12 13 133 59 74
Francana Franca 11 4 5 2 15 9 6
Germânia São Paulo 15 14 0 1 56 13 43
Grêmio B.(Prudente) Barueri 5 1 3 1 7 5 2
Guarani Campinas 117 56 34 27 205 122 83
Guaratinguetá(Americana) Guaratinguetá 5 5 0 0 11 3 8
Hydecroft São Paulo 1 1 0 0 4 1 3
Internacional Limeira 30 17 6 7 39 24 15
Internacional São Paulo 24 17 6 1 116 31 85
Ituano Itu 21 15 5 1 41 14 27
Jabaquara(Espanha) Santos 52 41 4 7 168 44 124
Juventus São Paulo 123 73 33 17 276 134 142
Linense Lins 10 9 1 0 24 9 15
Lusitano São Paulo 7 6 1 0 29 4 25
Mackenzie São Paulo 6 5 1 0 19 4 15
Maranhão São Paulo 1 1 0 0 3 1 2
Marília Marília 31 14 13 4 50 25 25
Matonense Matão 4 2 0 2 8 7 1
Minas Gerais São Paulo 13 12 1 0 53 13 40
Mirassol Mirassol 5 2 3 0 8 6 2
Mogi Mirim Mogi Mirim 33 17 12 4 61 32 29
Monte Azul Monte Azul 1 0 1 0 1 1 0
Nacional(S.P.Railway) São Paulo 40 35 4 1 147 46 101
Noroeste Bauru 56 29 11 16 105 65 40
Novorizontino Novo Horizonte 17 6 7 4 24 15 9
Oeste Itápolis 4 4 0 0 11 3 8
Palmeiras(Palestra I.) São Paulo 197 73 57 67 269 288 -19
Paulista Jundiaí 21 12 5 4 34 12 22
Paulista São Paulo 6 5 1 0 28 7 21
Paulistano São Paulo 15 6 2 7 20 11 9
Paysandu São Paulo 1 1 0 0 2 0 2
Ponte Preta Campinas 88 50 20 18 150 84 66
Portuguesa São Paulo 156 81 34 41 292 203 89
Portuguesa/Mack. São Paulo 5 5 0 0 34 1 33
Portuguesa Sant. Santos 73 53 11 9 186 73 113
Primeiro de Maio São Paulo 1 1 0 0 5 1 4
Prudentina Presid.Prudente 12 9 3 0 30 9 21
Radium Mococa 4 4 0 0 13 2 11
República São Paulo 1 1 0 0 2 1 1
Rio Branco Americana 18 8 7 3 36 18 18
Rio Claro Rio Claro 2 2 0 0 6 0 6
Rio Preto S.José Rio Preto 1 1 0 0 1 0 1
Ruggerone São Paulo 0 1w-o 0 0 0 0 0
S.P.Floresta São Paulo 9 1 4 4 10 21 -11
S.A.A.D. Santo André 3 3 0 0 7 1 6
Santo André Santo André 27 15 9 3 40 19 21
Santos Santos 187 78 52 57 365 293 72
São Bento S.Caetano do Sul 8 8 0 0 23 7 16
São Bento São Paulo 24 22 1 1 85 15 70
São Bento Sorocaba 57 39 10 8 100 33 67
São Bernardo São Bernardo do C. 1 0 1 0 2 2 0
São Caetano S.Caetano do Sul 9 2 2 5 9 15 -6
São José S.José Campos 15 6 5 4 21 15 6
São Paulo-Bexiga São Paulo 1 1 0 0 4 0 4
São Paulo São Paulo 160 57 51 52 214 217 -3
Sãocarlense São Carlos 2 2 0 0 3 0 3
Sertãozinho Sertãozinho 3 1 2 0 6 2 4
Silex São Paulo 3 2 1 0 13 1 12
Sírio São Paulo 22 16 1 5 76 30 46
Taquaritinga Taquaritinga 4 3 0 1 6 3 3
Taubaté Taubaté 26 11 9 6 42 24 18
União Barbarense Sta.Bárbara D'O. 6 4 1 1 13 9 4
União da Lapa São Paulo 1 1 0 0 3 1 2
União São João Araras 19 13 4 2 37 16 21
Velo Clube Rio Claro 2 1 1 0 3 0 3
XV de Jaú Jaú 50 31 14 5 88 40 48
XV de Piracicaba Piracicaba 70 41 19 10 147 78 69
Ypiranga São Paulo 69 53 8 8 194 73 121
total
2.404 1.353 577 474 4.952 2.619 2.333
média

0,56 0,24 0,20 2,06 1,09 0,97


















CAMPEONATO PAULISTA (confrontos: partidas invalidadas/seletivas/extra)









adversários cidade J V E D GP GC SG
Antártica São Paulo 2 2 0 0 12 2 10
Atlético Santista Santos 1 0 1 0 1 1 0
Bandeirante Birigüi 1 0 1 0 1 1 0
Comercial Ribeirão Preto 1 0 0 1 1 2 -1
Minas Gerais São Paulo 1 1 0 0 1 0 1
Palestra Itália/Palmeiras São Paulo 2 0 1 1 0 1 -1
Paulista Jundiaí 1 1 0 0 2 0 2
Paulistano São Paulo 1 1 0 0 1 0 1
Ponte Preta Campinas 1 0 1 0 0 0 0
Portuguesa São Paulo 1 1 0 0 10 1 9
Santos Santos 2 0 1 1 3 6 -3
São Bento Sorocaba 1 0 1 0 0 0 0
São Paulo-Bexiga São Paulo 1 1 0 0 4 0 4
Silex São Paulo 1 1 0 0 3 1 2
Sírio São Paulo 1 1 0 0 4 2 2
Taubaté Taubaté 1 1 0 0 7 4 3
total
19 10 6 3 50 21 29
média

0,53 0,32 0,16 2,63 1,11 1,53




















J V E D GP GC SG
total geral
2423 1.363 583 477 5.002 2.640 2362
média geral

0,56 0,24 0,20 2,06 1,09 0,97