CORINTHIANS
















CONFRONTOS NO MUNDIAL DE CLUBES (F.I.F.A.) - 2000








adversários J V E D GP GC SG
Al Nasser/ArS 1 1 0 0 2 0 2
Raja Casablanca/Mar 1 1 0 0 2 0 2
Real Madrid/Esp 1 0 1 0 2 2 0
Vasco da Gama/Bra 1 0 1 0 0 0 0
total 4 2 2 0 6 2 4
média
0,50 0,50 0,00 1,50 0,50 1,00
















CONFRONTOS NA COPA SULAMERICANA - 2003 a 2007








adversários J V E D GP GC SG
Atlético-MG/Bra 1 0 0 1 0 2 -2
Botafogo/Bra 2 0 0 2 2 5 -3
Fluminense/Bra 1 0 0 1 0 2 -2
Goiás/Bra 2 1 1 0 3 1 2
Lanús/Arg 2 0 1 1 2 4 -2
Pumas/Méx 2 1 0 1 2 4 -2
River Plate/Arg 2 0 2 0 1 1 0
Vasco da Gama/Bra 2 2 0 0 4 1 3
total 14 4 4 6 14 20 -6
média
0,29 0,29 0,43 1,00 1,43 -0,43
















CONFRONTOS NA COPA MERCOSUL - 1998 a 2001








adversários J V E D GP GC SG
Boca Juniors/Arg 2 0 1 1 2 5 -3
Colo-Colo/Chi 2 1 1 0 2 0 2
Cruzeiro/Bra 2 1 0 1 4 4 0
Grêmio/Bra 2 1 1 0 4 1 3
Independiente/Arg 4 1 0 3 3 6 -3
Nacional/Uru 2 0 1 1 2 3 -1
Olímpia/Par 4 0 1 3 6 9 -3
Peñarol/Uru 2 1 1 0 3 1 2
Racing/Arg 2 0 0 2 1 3 -2
San Lorenzo/Arg 4 1 0 3 5 9 -4
Univ.Católica/Chi 2 1 0 1 3 2 1
Vélez Sarsfield/Arg 2 2 0 0 5 0 5
total 30 9 6 15 40 43 -3
média
0,30 0,20 0,50 1,33 1,43 -0,10
















CONFRONTOS NA TAÇA CONMEBOL - 1994 e 1995








adversários J V E D GP GC SG
América/Col 2 1 0 1 3 4 -1
Ceará/Bra 2 0 2 0 3 3 0
Minerven/Ven. 2 2 0 0 11 2 9
São Paulo/Bra 2 1 0 1 6 6 0
Vitória/Bra 2 1 1 0 4 3 1
total 10 5 3 2 27 18 9
média
0,50 0,30 0,20 2,70 1,80 0,90