CORINTHIANS
















CONFRONTOS NA TAÇA LIBERTADORES - 1977 a 2010








adversários J V E D GP GC SG
América/Mex 2 1 0 1 2 3 -1
Atlético-MG/Bra 2 1 1 0 3 2 1
Bella Vista/Uru 2 1 1 0 5 2 3
Boca Juniors/Arg 2 0 1 1 2 4 -2
Botafogo-RJ/Bra 2 1 1 0 4 1 3
Cerro Porteño/Par 4 3 0 1 11 6 5
Cruz Azul/Mex 2 1 0 1 1 3 -2
Deportivo Cáli/Col 2 2 0 0 4 0 4
Deportivo Cuenca/Equ 2 1 0 1 5 2 3
El Nacional/Equ 2 1 0 1 4 2 2
Espoli/Equ 2 2 0 0 5 1 4
Fenix/Uru 2 2 0 0 8 2 6
Flamengo/Bra 4 1 1 2 3 5 -2
Grêmio/Bra 2 1 0 1 1 3 -2
Independiente/Col 2 1 1 0 2 1 1
Internacional-RS/Bra 2 0 1 1 1 2 -1
J.Willsterman/Bol 2 1 1 0 6 3 3
L.D.U./Equ 2 2 0 0 8 0 8
Nacional/Uru 2 0 2 0 1 1 0
Olímpia/Par 4 3 1 0 13 7 6
Palmeiras/Bra 6 3 0 3 10 10 0
Racing/Uru 2 2 0 0 4 1 3
River Plate/Arg 4 0 0 4 5 10 -5
Rosário Central/Arg 2 1 0 1 5 5 0
The Strongest/Bol 2 2 0 0 6 1 5
Tigres/Méx 2 1 0 1 1 2 -1
Universidad Católica/Chi 4 3 1 0 11 7 4
Universidad de Chile/Chi 2 1 0 1 3 2 1
total 70 38 12 20 134 88 46
média
0,54 0,17 0,29 1,91 1,26 0,66