Visão geral

Sulamericana
Mercosul
Conmebol
Recopa


Planilha 1: Sulamericana

Copa Sul-Americana
PRIMEIRA PARTIDA 30. Jul. 2003
ÚLTIMA PARTIDA 31. Out. 2024




adversários J V E D GP GC SG aprov.
Atlético-MG/BRA 1 0 0 1 0 2 -2 0,00%
Argentino Juniors/ARG 2 1 0 1 4 1 3 50,00%
Botafogo/BRA 2 0 0 2 2 5 -3 0,00%
Bragantino Red Bull/Bra 2 1 0 1 3 3 0 50,00%
Deportivo Lara/VEN 2 2 0 0 4 0 4 100,00%
Estudiantes/ARG 2 1 0 1 1 1 0 50,00%
Fortaleza/BRA 4 2 1 1 6 3 3 58,33%
Fluminense/BRA 3 0 2 1 1 3 -2 22,22%
Goiás/BRA 2 1 1 0 3 1 2 66,67%
Independiente del Valle/EQU 2 0 1 1 2 4 -2 16,67%
Lanús/ARG 2 0 1 1 2 4 -2 16,67%
Montevideo Wanderers/URU 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
Nacional/PAR 2 2 0 0 6 0 6 100,00%
Newell's Old Boys/ARG 2 1 1 0 2 1 1 66,67%
Patriotas/COL 2 1 1 0 3 1 2 66,67%
Peñarol/URU 2 0 0 2 0 6 -6 0,00%
Pumas/MÉX 2 1 0 1 2 4 -2 50,00%
Racing/ARG 6 0 5 1 6 7 -1 27,78%
Racing/URU 2 1 1 0 4 1 3 66,67%
River Plate/ARG 2 0 2 0 1 1 0 33,33%
River Plate/PAR 2 1 1 0 4 0 4 66,67%
Sport Hurancayo/PER 2 2 0 0 8 0 8 100,00%
Univers.Chile/CHI 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
Universitario/PER 2 2 0 0 3 1 2 100,00%
Vasco da Gama/Bra 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
total 56 25 17 14 79 52 27 54,76%
média
44,64% 30,36% 25,00% 1,41 0,93 0,48


Planilha 2: Mercosul

Copa Mercosul
PRIMEIRA PARTIDA
30. Jul. 1998
ÚLTIMA PARTIDA
28. Nov. 2001




adversários J V E D GP GC SG aprov.
Boca Juniors/ARG 2 0 1 1 2 5 -3 16,67%
Colo-Colo/CHI 2 1 1 0 2 0 2 66,67%
Cruzeiro/BRA 2 1 0 1 4 4 0 50,00%
Grêmio/BRA 2 1 1 0 4 1 3 66,67%
Independiente/ARG 2 1 0 3 3 6 -3 50,00%
Nacional/URU 2 0 1 1 2 3 -1 16,67%
Olímpia/PAR 2 0 1 3 6 9 -3 16,67%
Peñarol/URU 2 1 1 0 3 1 2 66,67%
Racing/ARG 2 0 0 2 1 3 -2 0,00%
San Lorenzo/ARG 2 1 0 3 5 9 -4 50,00%
Univers.Católica/CHI 2 1 0 1 3 2 1 50,00%
Vélez Sarsfield/ARG 2 2 0 0 5 0 5 100,00%
total 24 9 6 15 40 43 -3 45,83%
média
37,50% 25,00% 62,50% 1,67 1,79 -0,13


Planilha 3: Conmebol

Copa Conmebol
PRIMEIRA PARTIDA 4. Nov. 1994
ÚLTIMA PARTIDA 22. Nov. 1995




adversários J V E D GP GC SG aprov.
América/COL 2 1 0 1 3 4 -1 50,00%
Ceará/BRA 2 0 2 0 3 3 0 33,33%
Minerven/VEN 2 2 0 0 11 2 9 100,00%
São Paulo/BRA 2 1 0 1 6 6 0 50,00%
Vitória/BRA 2 1 1 0 4 3 1 66,67%
total 10 5 3 2 27 18 9 60,00%
média
50,00% 30,00% 20,00% 2,70 1,80 0,9


Planilha 4: Recopa

Recopa Sul-Americana
PRIMEIRA PARTIDA 3. Jul. 2013
ÚLTIMA PARTIDA 17. Jul. 2013




adversários J V E D GP GC SG aprov.
São Paulo/BRA 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
total 2 2 0 0 4 1 3 100,00%
média
100,00% 0,00% 0,00% 2,00 0,50 1,50