Tabelas de toda a história | |||||||||||||
PRIMEIRA PARTIDA | 10. Set. 1910 | ||||||||||||
ÚLTIMA PARTIDA | 30. Nov. 2024 | ||||||||||||
Resumo | ano | década | total na história | ||||||||||
2024 | (2021 a 2024) | (1910 a 2024) | |||||||||||
Jogos* | 71 | 289 | 6.215 | ||||||||||
Vitórias | 30 | 42,25% | 119 | 41,18% | 3.198 | 51,57% | |||||||
Empates | 18 | 25,35% | 85 | 29,41% | 1.564 | 25,22% | |||||||
Derrotas | 23 | 32,39% | 85 | 29,41% | 1.439 | 23,21% | |||||||
Gols pró | 103 | 1,45 | 372 | 1,29 | 11.482 | 1,85 | |||||||
Gols sofridos | 74 | 1,04 | 290 | 1,00 | 7.024 | 1,13 | |||||||
Saldo de gols | 29 | 0,41 | 82 | 0,28 | 4.458 | 0,72 | |||||||
*placar desc. | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 0,23% | |||||||
aproveitamento | 50,70% | 50,98% | 64,18% | ||||||||||
CAMPEONATO PAULISTA – 2024 | |||||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | |||||
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 38,89% | |||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||
6.145 | V3169 | 21/Jan | Dom | Corinthians | 1 | X | 0 | Guarani | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.146 | D1417 | 24/Jan | Qua | Ituano | 1 | X | 0 | Corinthians | Novelli Júnior | Itu | |||
6.147 | D1418 | 27/Jan | Sáb | São Bernardo | 1 | X | 0 | Corinthians | 1.º de Maio | S.Bernardo C. | |||
6.148 | D1419 | 30/Jan | Ter | Corinthians | 1 | X | 2 | São Paulo | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.149 | D1420 | 04/Fev | Dom | Corinthians | 1 | X | 3 | Novorizontino | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.150 | D1421 | 07/Fev | Qua | Santos | 1 | X | 0 | Corinthians | Vila Belmiro | Santos | |||
6.151 | V3170 | 11/Fev | Dom | Corinthians | 2 | X | 0 | Portuguesa | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.152 | V3171 | 14/Fev | Qua | Botafogo | 1 | X | 4 | Corinthians | Santa Cruz | Ribeirão Preto | |||
6.153 | E1547 | 18/Fev | Dom | Palmeiras | 2 | X | 2 | Corinthians | Allianz Parque | São Paulo | |||
6.155 | D1422 | 25/Fev | Dom | Corinthians | 0 | X | 1 | Ponte Preta | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.156 | V3173 | 02/Mar | Sáb | Corinthians | 3 | X | 2 | Santo André | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.157 | E1548 | 10/Mar | Dom | Água Santa | 0 | X | 0 | Corinthians | 1.º de Maio | S.Bernardo C. | |||
COPA DO BRASIL – 2024 | |||||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | |||||
18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 60,00% | |||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||
6.154 | V3172 | 22/Fev | Qui | Cianorte-PR | 0 | X | 3 | Corinthians | Willie Davids | Maringá | |||
6.158 | V3174 | 14/Mar | Qui | São Bernardo | 0 | X | 2 | Corinthians | 1.º de Maio | S.Bernardo C. | |||
6.167 | V3178 | 01/Mai | Qua | América-RN | 1 | X | 2 | Corinthians | Arena das Dunas | Natal | |||
6.172 | V3181 | 21/Mai | Ter | Corinthians | 2 | X | 1 | América-RN | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.188 | E1557 | 31/Jul | Qua | Corinthians | 0 | X | 0 | Grêmio-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.190 | E1559 | 07/Ago | Qua | Grêmio-RS | [1] | 0 | X | 0 | [3] | Corinthians | Couto Pereira | Curitiba | |
6.196 | D1435 | 29/Ago | Qui | Juventude-RS | 2 | X | 1 | Corinthians | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | |||
6.198 | V3188 | 11/Set | Qua | Corinthians | 3 | X | 1 | Juventude-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.204 | D1438 | 02/Out | Qua | Flamengo-RJ | 1 | X | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |||
6.207 | E1563 | 20/Out | Dom | Corinthians | 0 | X | 0 | Flamengo-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||
AMISTOSO – 2024 | |||||||||||||
J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00% | ||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||
6.159 | V3175 | 27/Mar | Qua | Londrina-PR | 0 | X | 3 | Corinthians | Willie Davids | Cascavel | |||
COPA SULAMERICANA – 2024 | |||||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | |||||
23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 9 | 16 | 63,89% | |||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||
6.160 | E1549 | 02/Abr | Ter | Racing/Uru | 1 | X | 1 | Corinthians | Centenário | Montevideu | |||
6.161 | V3176 | 09/Abr | Ter | Corinthians | 4 | X | 0 | Nacional/Par | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.165 | D1425 | 23/Abr | Ter | Argentino Juniors/Arg | 1 | X | 0 | Corinthians | Diego A.Maradona | Buenos Aires | |||
6.169 | V3179 | 07/Mai | Ter | Nacional/Par | 0 | X | 2 | Corinthians | Defenfens.del Chaco | Assunção | |||
6.171 | V3180 | 14/Mai | Ter | Corinthians | 4 | X | 0 | Argentino Juniors/Arg | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.173 | V3182 | 28/Mai | Ter | Corinthians | 3 | X | 0 | Racing/Uru | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.192 | V3186 | 13/Ago | Ter | Red Bull Bragantino/Bra | 1 | X | 2 | Corinthians | Arena NicNet | Ribeirão Preto | |||
6.194 | D1433 | 20/Ago | Ter | Corinthians | [5] | 1 | X | 2 | [4] | Red Bull Bragantino/Bra | Neo Química Arena | São Paulo | |
6.200 | V3189 | 17/Set | Ter | Fortaleza-CE | 0 | X | 2 | Corinthians | Arena Castelão | Fortaleza | |||
6.202 | V3191 | 24/Set | Ter | Corinthians | 3 | X | 0 | Fortaleza-CE | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.208 | E1564 | 24/Out | Qui | Corinthians | 2 | X | 2 | Racing/Arg | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.210 | D1437 | 31/Out | Qui | Racing/Arg | 2 | X | 1 | Corinthians | El Cilindro | Avellaneda | |||
CAMPEONATO BRASILEIRO – 2024 | |||||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | |||||
50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 48 | 45 | 3 | 46,30% | |||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||
6.162 | E1550 | 14/Abr | Dom | Corinthians | 0 | X | 0 | Atlético-MG | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.163 | D1423 | 17/Abr | Qua | Juventude-RS | 2 | X | 0 | Corinthians | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | |||
6.164 | D1424 | 20/Abr | Sáb | Red Bull Bragantino-SP | 1 | X | 0 | Corinthians | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. | |||
6.166 | V3177 | 28/Abr | Dom | Corinthians | 3 | X | 0 | Fluminense-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.168 | E1551 | 04/Mai | Sáb | Corinthians | 0 | X | 0 | Fortaleza-CE | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.170 | D1426 | 11/Mai | Sáb | Flamengo-RJ | 2 | X | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |||
6.174 | D1427 | 01/Jun | Sáb | Corinthians | 0 | X | 1 | Botafogo-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.175 | E1552 | 11/Jun | Ter | Atlético-GO | 2 | X | 2 | Corinthians | Casteo do Dragão | Goiânia | |||
6.176 | E1553 | 16/Jun | Dom | Corinthians | 2 | X | 2 | São Paulo-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.177 | D1428 | 19/Jun | Qua | Internacional-RS | 1 | X | 0 | Corinthians | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |||
6.178 | E1554 | 23/Jun | Dom | Athletico-PR | 1 | X | 1 | Corinthians | Ligga Arena | Curitiba | |||
6.179 | E1555 | 26/Jun | Qua | Corinthians | 1 | X | 1 | Cuiabá-MT | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.180 | D1429 | 01/Jul | Seg | Palmeiras-SP | 2 | X | 0 | Corinthians | Allianz Parque | São Paulo | |||
6.181 | V3183 | 04/Jul | Qui | Corinthians | 3 | X | 2 | Vitória-BA | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.182 | D1430 | 07/Jul | Dom | Cruzeiro-MG | 3 | X | 0 | Corinthians | Mineirão | Belo Horizonte | |||
6.183 | D1431 | 10/Jul | Qua | Vasco-RJ | 2 | X | 0 | Corinthians | Sao Januario | Rio de Janeiro | |||
6.184 | V3184 | 16/Jul | Ter | Corinthians | 2 | X | 1 | Criciúma-SC | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.185 | V3185 | 21/Jul | Dom | Bahia-BA | 0 | X | 1 | Corinthians | Arena Fonte Nova | Salvador | |||
6.186 | E1556 | 25/Jul | Qui | Corinthians | 2 | X | 2 | Grêmio-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.187 | D1432 | 28/Jul | Dom | Atlético-MG | 2 | X | 1 | Corinthians | Arena MRV | Belo Horizonte | |||
6.189 | E1558 | 04/Ago | Dom | Corinthians | 1 | X | 1 | Juventude-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.191 | E1560 | 10/Ago | Sáb | Corinthians | 1 | X | 1 | Red Bull Bragantino-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.193 | E1561 | 17/Ago | Sáb | Fluminense-RJ | 0 | X | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |||
6.195 | D1434 | 25/Ago | Dom | Fortaleza-CE | 1 | X | 0 | Corinthians | Arena Castelão | Fortaleza | |||
6.197 | V3187 | 01/Set | Dom | Corinthians | 2 | X | 1 | Flamengo-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.199 | D1436 | 14/Set | Sáb | Botafogo-RJ | 2 | X | 1 | Corinthians | Engenhão | Rio de Janeiro | |||
6.201 | V3190 | 21/Set | Sáb | Corinthians | 3 | X | 0 | Atlético-GO | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.203 | D1437 | 29/Set | Dom | São Paulo-SP | 3 | X | 1 | Corinthians | Morumbi | São Paulo | |||
6.205 | E1562 | 05/Out | Sáb | Corinthians | 2 | X | 2 | Internacional-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.206 | V3192 | 17/Out | Qui | Corinthians | 5 | X | 2 | Athletico-PR | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.209 | V3193 | 28/Out | Seg | Cuiabá-MT | 0 | X | 1 | Corinthians | Arena Pantanal | Cuiabá | |||
6.211 | V3194 | 04/Nov | Seg | Corinthians | 2 | X | 0 | Palmeiras-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.212 | V3195 | 09/Nov | Sáb | Vitória-BA | 1 | X | 2 | Corinthians | Barradão | Salvador | |||
6.213 | V3196 | 20/Nov | Qua | Corinthians | 2 | X | 1 | Cruzeiro-MG | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.214 | V3197 | 24/Nov | Dom | Corinthians | 3 | X | 1 | Vasco-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||
6.215 | V3198 | 30/Nov | Sáb | Criciúma-SC | 2 | X | 4 | Corinthians | Majestoso | Criciúma | |||
6.216 | 03/Dez | Ter | Corinthians | X | Bahia-BA | Neo Química Arena | São Paulo | ||||||
6.217 | 08/Dez | Dom | Grêmio-RS | X | Corinthians | Arena Grêmio | Porto Alegre | ||||||
Fontes: Almanaque do Timão e Almanaque do Corinthians, de Celso D.Unzelte - Ed.Abril (2000, 2003 e 2005) e app Almanaque do Timão |
Resumo | 2023 | década | total na história | |||||||||
(2021 a 2023) | (1910 a 2023) | |||||||||||
Jogos* | 73 | 218 | 6.144 | |||||||||
Vitórias | 28 | 38,36% | 89 | 40,83% | 3.168 | 51,68% | ||||||
Empates | 22 | 30,14% | 67 | 30,73% | 1.546 | 25,22% | ||||||
Derrotas | 23 | 31,51% | 62 | 28,44% | 1.416 | 23,10% | ||||||
Gols pró | 90 | 1,23 | 269 | 1,23 | 11.379 | 1,86 | ||||||
Gols sofridos | 81 | 1,11 | 216 | 0,99 | 6.950 | 1,13 | ||||||
Saldo de gols | 9 | 0,12 | 53 | 0,24 | 4.429 | 0,72 | ||||||
*placar desc. | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 0,23% | ||||||
aproveitamento | 48,40% | 51,07% | 64,29% | |||||||||
CAMPEONATO PAULISTA – 2023 | 7.º lugar | |||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | ||||
23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 | 58,97% | ||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | |||||||
6.072 | D1394 | 15/Jan | Dom | Red Bull Bragantino | 1 | X | 0 | Corinthians | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. | ||
6.073 | V3141 | 18/Jan | Qua | Corinthians | 3 | X | 0 | Água Santa | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.074 | E1525 | 21/Jan | Sáb | Internacional L | 0 | X | 0 | Corinthians | Major Levy J.Sobrinho | Limeira | ||
6.075 | V3142 | 24/Jan | Ter | Corinthians | 2 | X | 1 | Guarani | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.076 | V3143 | 29/Jan | Dom | São Paulo | 1 | X | 2 | Corinthians | Morumbi | São Paulo | ||
6.077 | V3144 | 05/Fev | Dom | Corinthians | 2 | X | 0 | Botafogo | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.078 | D1395 | 09/Fev | Qui | São Bernardo | 2 | X | 0 | Corinthians | 1.º de Maio | S.Bernardo C. | ||
6.079 | E1526 | 12/Fev | Dom | Portuguesa | 0 | X | 0 | Corinthians | Mané Garrincha | Brasília | ||
6.080 | E1527 | 16/Fev | Qui | Corinthians | 2 | X | 2 | Palmeiras | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.081 | V3145 | 19/Fev | Dom | Corinthians | 3 | X | 0 | Mirassol | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.082 | E1528 | 26/Fev | Dom | Santos | 2 | X | 2 | Corinthians | Vila Belmiro | Santos | ||
6.083 | V3146 | 04/Mar | Sáb | Corinthians | 3 | X | 1 | Santo André | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.084 | E1529 | 12/Mar | Dom | Corinthians | [6] | 1 | X | 1 | [7] | Ituano | Neo Química Arena | São Paulo |
TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA – 2023 | 19.º lugar | |||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | ||||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 38,89% | ||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | |||||||
6.085 | V3147 | 06/Abr | Qui | Liverpool/Uru | 0 | X | 3 | Corinthians | Centenário | Montevidéu | ||
6.088 | D1397 | 19/Abr | Qua | Corinthians | 0 | X | 1 | Argentinos Juniors/Arg | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.092 | D1400 | 02/Mai | Ter | Corinthians | 1 | X | 2 | Independ.del Valle/Equ | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.098 | E1532 | 24/Mai | Qua | Argentinos Juniors/Arg | 0 | X | 0 | Corinthians | Diego A.Maradona | Buenos Aires | ||
6.102 | D1405 | 07/Jun | Qua | Independ.del Valle/Equ | 3 | X | 0 | Corinthians | Banco Guayaquil | Quito | ||
6.106 | V3153 | 28/Jun | Qua | Corinthians | 3 | X | 0 | Liverpool/Uru | Neo Química Arena | São Paulo | ||
COPA DO BRASIL – 2023 | 4.º lugar | |||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | ||||
12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 50,00% | ||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | |||||||
6.086 | D1396 | 12/Abr | Qua | Remo-PA | 2 | X | 0 | Corinthians | Mangueirão | Belém | ||
6.090 | V3149 | 26/Abr | Qua | Corinthians | [5] | 2 | X | 0 | [4] | Remo-PA | Neo Química Arena | São Paulo |
6.096 | D1402 | 17/Mai | Qua | Atlético-MG | 2 | X | 0 | Corinthians | Mineirão | Belo Horizonte | ||
6.101 | V3151 | 31/Mai | Qua | Corinthians | [3] | 2 | X | 0 | [1] | Atlético-MG | Neo Química Arena | São Paulo |
6.108 | D1408 | 05/Jul | Qua | América-MG | 1 | X | 0 | Corinthians | Independência | Belo Horizonte | ||
6.111 | V3156 | 15/Jul | Sáb | Corinthians | [3] | 3 | X | 2 | [1] | América-MG | Neo Química Arena | São Paulo |
6.114 | V3158 | 25/Jul | Ter | Corinthians | 2 | X | 1 | São Paulo-SP | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.120 | D1409 | 16/Ago | Qua | São Paulo-SP | 2 | X | 0 | Corinthians | Morumbi | São Paulo | ||
CAMPEONATO BRASILEIRO – 2023 | 13.º lugar | |||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | ||||
50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 | 43,86% | ||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | |||||||
6.087 | V3148 | 16/Abr | Dom | Corinthians | 2 | X | 1 | Cruzeiro-MG | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.089 | D1398 | 23/Abr | Dom | Goiás-GO | 3 | X | 1 | Corinthians | Serra Douurada | Goiânia | ||
6.091 | D1399 | 29/Abr | Sáb | Palmeiras-SP | 2 | X | 1 | Corinthians | Allianz Parque | São Paulo | ||
6.093 | E1530 | 08/Mai | Seg | Corinthians | 1 | X | 1 | Fortaleza-CE | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.094 | D1401 | 11/Mai | Qui | Botafogo-RJ | 3 | X | 0 | Corinthians | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
6.095 | E1531 | 14/Mai | Dom | Corinthians | 1 | X | 1 | São Paulo-SP | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.097 | D1403 | 21/Mai | Dom | Flamengo-RJ | 1 | X | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | ||
6.099 | V3150 | 28/Mai | Dom | Corinthians | 2 | X | 0 | Fluminense-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.101 | D1404 | 03/Jun | Sáb | América-MG | 2 | X | 0 | Corinthians | Independência | Belo Horizonte | ||
6.103 | E1533 | 10/Jun | Sáb | Corinthians | 1 | X | 1 | Cuiabá-MT | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.104 | V3152 | 21/Jun | Qua | Santos-SP | 0 | X | 2 | Corinthians | Vila Belmiro | Santos | ||
6.105 | D1406 | 24/Jun | Sáb | Athletico-PR | 1 | X | 0 | Corinthians | Ligga Arena | Curitiba | ||
6.107 | D1407 | 02/Jul | Dom | Corinthians | 0 | X | 1 | Red Bull Bragantino-SP | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.109 | V3154 | 08/Jul | Sáb | Atlético-MG | 0 | X | 1 | Corinthians | Independência | Belo Horizonte | ||
6.113 | E1534 | 22/Jul | Sáb | Bahia-BA | 0 | X | 0 | Corinthians | Arena Fonte Nova | Salvador | ||
6.115 | V3159 | 29/Jul | Sáb | Corinthians | 3 | X | 1 | Vasco-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.117 | E1535 | 05/Ago | Sáb | Internacional-RS | 2 | X | 2 | Corinthians | Beira-Rio | Porto Alegre | ||
6.119 | V3161 | 13/Ago | Dom | Corinthians | 3 | X | 1 | Coritiba-PR | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.121 | E1537 | 19/Ago | Sáb | Cruzeiro-MG | 1 | X | 1 | Corinthians | Independência | Belo Horizonte | ||
6.123 | E1538 | 26/Ago | Sáb | Corinthians | 1 | X | 1 | Goiás-GO | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.125 | E1539 | 03/Set | Dom | Corinthians | 0 | X | 0 | Palmeiras-SP | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.126 | D1411 | 14/Set | Qui | Fortaleza-CE | 2 | X | 1 | Corinthians | Arena Castelão | Fortaleza | ||
6.127 | E1540 | 18/Set | Seg | Corinthians | 4 | X | 4 | Grêmio-RS | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.128 | V3163 | 22/Set | Sex | Corinthians | 1 | X | 0 | Botafogo-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.130 | D1412 | 30/Set | Sáb | São Paulo-SP | 2 | X | 1 | Corinthians | Morumbi | São Paulo | ||
6.132 | E1542 | 07/Out | Sáb | Corinthians | 1 | X | 1 | Flamengo-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.133 | E1543 | 19/Out | Qui | Fluminense-RJ | 3 | X | 3 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | ||
6.134 | E1544 | 22/Out | Dom | Corinthians | 1 | X | 1 | América-MG | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.135 | V3164 | 25/Out | Qua | Cuiabá-MT | 0 | X | 1 | Corinthians | Arena Pantanal | Cuiabá | ||
6.136 | E1545 | 29/Out | Dom | Corinthians | 1 | X | 1 | Santos-SP | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.137 | V3165 | 01/Nov | Qua | Corinthians | 1 | X | 0 | Athletico-PR | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.138 | D1414 | 05/Nov | Dom | Red Bull Bragantino-SP | 1 | X | 0 | Corinthians | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. | ||
6.139 | E1546 | 09/Nov | Qui | Corinthians | 1 | X | 1 | Atlético-MG | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.140 | V3166 | 12/Nov | Dom | Grêmio-RS | 0 | X | 1 | Corinthians | Arena Grêmio | Porto Alegre | ||
6.141 | D1415 | 24/Nov | Sex | Corinthians | 1 | X | 5 | Bahia-BA | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.142 | V3167 | 28/Nov | Ter | Vasco-RJ | 2 | X | 4 | Corinthians | Sao Januario | Rio de Janeiro | ||
6.143 | D1416 | 02/Dez | Sáb | Corinthians | 1 | X | 2 | Internacional-RS | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.144 | V3168 | 06/Dez | Qua | Coritiba-PR | 0 | X | 2 | Corinthians | Couto Pereira | Curitiba | ||
COPA SULAMERICANA – 2023 | ||||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | ||||
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 58,33% | ||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | |||||||
6.110 | V3155 | 11/Jul | Ter | Corinthians | 1 | X | 0 | Universitario/Per | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.112 | V3157 | 18/Jul | Ter | Universitario/Per | 1 | X | 2 | Corinthians | Monumental U | Lima | ||
6.116 | V3160 | 01/Ago | Ter | Corinthians | 2 | X | 1 | Newell's Old Boys/Arg | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.118 | E1536 | 08/Ago | Ter | Newell's Old Boys/Arg | 0 | X | 0 | Corinthians | Marcelo Bielsa | Rosário | ||
6.122 | V3162 | 22/Ago | Ter | Corinthians | 1 | X | 0 | Estudiantes/Arg | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.124 | D1410 | 29/Ago | Ter | Estudiantes/Arg | [2] | 1 | X | 0 | [3] | Corinthians | Uno | La Plata |
6.129 | E1541 | 26/Set | Ter | Corinthians | 1 | X | 1 | Fortaleza-CE/Bra | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.131 | D1413 | 03/Out | Ter | Fortaleza-CE/Bra | 2 | X | 0 | Corinthians | Arena Castelão | Fortaleza | ||
Fontes: Almanaque do Timão e Almanaque do Corinthians, de Celso D.Unzelte - Ed.Abril (2000, 2003 e 2005) e app Almanaque do Timão |
Resumo | 2022 | década | total na história | |||||||||
(2021 a 2022) | (1910 a 2022) | |||||||||||
Jogos* | 72 | 145 | 6.071 | |||||||||
Vitórias | 31 | 43,06% | 61 | 42,07% | 3.140 | 51,84% | ||||||
Empates | 23 | 31,94% | 45 | 31,03% | 1.524 | 25,16% | ||||||
Derrotas | 18 | 25,00% | 39 | 26,90% | 1.393 | 23,00% | ||||||
Gols pró | 87 | 1,21 | 179 | 1,23 | 11.289 | 1,86 | ||||||
Gols sofridos | 63 | 0,88 | 135 | 0,93 | 6.869 | 1,13 | ||||||
Saldo de gols | 24 | 0,33 | 44 | 0,30 | 4.420 | 0,73 | ||||||
*placar desc. | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 0,23% | ||||||
aproveitamento | 53,70% | 52,41% | 64,42% | |||||||||
CAMPEONATO PAULISTA – 2022 | 3.º lugar | |||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | ||||
24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 57,14% | ||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | |||||||
6.000 | E1502 | 25/Jan | Ter | Corinthians | 0 | X | 0 | Ferroviária | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.001 | V3110 | 30/Jan | Dom | Santo André | 0 | X | 1 | Corinthians | Bruno José Daniel | Santo André | ||
6.002 | D1376 | 02/Fev | Qua | Corinthians | 1 | X | 2 | Santos | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.003 | V3111 | 06/Fev | Dom | Ituano | 2 | X | 3 | Corinthians | Novelli Júnior | Itu | ||
6.004 | V3112 | 10/Fev | Qui | Corinthians | 2 | X | 1 | Mirassol | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.005 | V3113 | 16/Fev | Qua | Corinthians | 3 | X | 0 | São Bernardo | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.006 | E1503 | 19/Fev | Sáb | Botafogo | 1 | X | 1 | Corinthians | Santa Cruz | Ribeirão Preto | ||
6.007 | V3114 | 27/Fev | Dom | Corinthians | 1 | X | 0 | Red Bull Bragantino | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.008 | D1377 | 05/Mar | Sáb | São Paulo | 1 | X | 0 | Corinthians | Morumbi | São Paulo | ||
6.009 | V3115 | 12/Mar | Sáb | Corinthians | 5 | X | 0 | Ponte Preta | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.010 | D1378 | 17/Mar | Qui | Palmeiras | 2 | X | 1 | Corinthians | Allianz Parque | São Paulo | ||
6.011 | V3116 | 20/Mar | Dom | Novorizontino | 0 | X | 1 | Corinthians | Jorge Ismael de Biasi | Novo Horizonte | ||
6.012 | E1504 | 24/Mar | Qui | Corinthians | [7] | 0 | X | 0 | [6] | Guarani | Neo Química Arena | São Paulo |
6.013 | D1379 | 27/Mar | Dom | São Paulo | 2 | X | 1 | Corinthians | Morumbi | São Paulo | ||
TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA – 2022 | 8.º lugar | |||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | ||||
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 36,67% | ||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | |||||||
6.014 | D1380 | 05/Abr | Ter | Always Ready/Bol | 2 | X | 0 | Corinthians | Hernando Siles | La Paz | ||
6.016 | V3118 | 13/Abr | Qua | Corinthians | 1 | X | 0 | Deportivo Cali/Col | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.020 | V3120 | 26/Abr | Ter | Corinthians | 2 | X | 0 | Boca Juniors/Arg | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.022 | E1506 | 04/Mai | Qua | Deportivo Cali/Col | 0 | X | 0 | Corinthians | Deportivo Cali | Palmira | ||
6.026 | E1508 | 17/Mai | Ter | Boca Juniors /Arg | 1 | X | 1 | Corinthians | La Bombonera | Buenos Aires | ||
6.028 | E1510 | 26/Mai | Qui | Corinthians | 1 | X | 1 | Always Ready/Bol | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.037 | E1514 | 28/Jun | Ter | Corinthians | 0 | X | 0 | Boca Juniors/Arg | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.039 | E1515 | 05/Jul | Ter | Boca Juniors /Arg | [5] | 0 | X | 0 | [6] | Corinthians | La Bombonera | Buenos Aires |
6.047 | D1387 | 02/Ago | Ter | Corinthians | 0 | X | 2 | Flamengo/Bra | Neo Química Arena | São Paulo | ||
6.049 | D1388 | 09/Ago | Ter | Flamengo/Bra | 1 | X | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | ||
CAMPEONATO BRASILEIRO – 2022 | 4.º lugar | |||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | aproveitamento | ||||
