![]() |
Resumo | ano | década | na história | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 2021 a | 2025 | 1910 a | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos* | 40 | 331 | 6.257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitórias | 21 | 52,50% | 142 | 42,90% | 3.221 | 51,59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empates | 11 | 27,50% | 96 | 29,00% | 1.575 | 25,23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Derrotas | 8 | 20,00% | 93 | 28,10% | 1.447 | 23,18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gols pró | 50 | 1,25 | 428 | 1,29 | 11.538 | 1,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gols sofridos | 39 | 0,98 | 329 | 0,99 | 7.063 | 1,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas de | Saldo de gols | 11 | 0,28 | 99 | 0,30 | 4.475 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | primeira partida | 16. Jan. 2025 | *placar desc. | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 0,22% | ||||||||||||||||||||||||||||
última partida | 21. Dez. 2025 | aproveitamento | 61,67% | 52,57% | 60,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | CAMPEONATO PAULISTA | PTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
colocação final | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEÃO | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 14 | 11 | 37 | 77,08% | ||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.218 | V3201 | 16/Jan | Qui | Red Bull Bragantino | 1 | X | 2 | Corinthians | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. | |||||||||||||||||||||||||||
6.219 | V3202 | 19/Jan | Dom | Corinthians | 2 | X | 1 | Velo Clube | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.220 | V3203 | 22/Jan | Qua | Corinthians | 2 | X | 1 | Água Santa | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.221 | D1440 | 26/Jan | Dom | São Paulo | 3 | X | 1 | Corinthians | Morumbis | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.222 | V3204 | 29/Jan | Qua | Ponte Preta | 0 | X | 1 | Corinthians | Moisés Lucarelli | Campinas | |||||||||||||||||||||||||||
6.223 | V3205 | 01/Fev | Sáb | Corinthians | 2 | X | 1 | Noroeste | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.224 | V3206 | 03/Fev | Seg | Novorizontino | 0 | X | 1 | Corinthians | Jorjão | Novo Horizonte | |||||||||||||||||||||||||||
6.225 | E1565 | 06/Fev | Qui | Palmeiras | 1 | X | 1 | Corinthians | Allianz Parque | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.226 | V3207 | 09/Fev | Dom | Corinthians | 2 | X | 0 | São Bernardo | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.227 | V3208 | 12/Fev | Qua | Corinthians | 2 | X | 1 | Santos | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.228 | E1566 | 15/Fev | Sáb | Portuguesa | 2 | X | 2 | Corinthians | Pacaembu | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.230 | E1568 | 23/Fev | Dom | Corinthians | 2 | X | 2 | Guarani | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.232 | V3210 | 02/Mar | Dom | Corinthians | 2 | X | 0 | Mirassol | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.234 | V3211 | 09/Mar | Dom | Corinthians | 2 | X | 1 | Santos | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.236 | V3213 | 16/Mar | Dom | Palmeiras | 0 | X | 1 | Corinthians | Allianz Parque | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.237 | E1569 | 27/Mar | Qui | Corinthians | 0 | X | 0 | Palmeiras | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
2025 | TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA | LAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
colocação final | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||
19.º lugar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 58,33% | ||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.229 | E1567 | 19/Fev | Qua | Universidad Central/Ven | 1 | X | 1 | Corinthians | Olímpico | Caracas | |||||||||||||||||||||||||||
6.231 | V3209 | 26/Fev | Qua | Corinthians | 3 | X | 2 | Universidad Central/Ven | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.233 | D1441 | 05/Mar | Qua | Barcelona/Equ | 3 | X | 0 | Corinthians | Monumental | Guayaquil | |||||||||||||||||||||||||||
6.235 | V3212 | 12/Mar | Qua | Corinthians | 2 | X | 0 | Barcelona/Equ | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
2025 | CAMPEONATO BRASILEIRO | BRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
atualizado até | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||
12/Jun | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 | 44,44% | ||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.238 | E1570 | 30/Mar | Dom | Bahia-BA | 1 | X | 1 | Corinthians | Arena Fonte Nova | Salvador | |||||||||||||||||||||||||||
6.240 | V3214 | 05/Abr | Sáb | Corinthians | 3 | X | 0 | Vasco-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.242 | D1443 | 12/Abr | Sáb | Palmeiras-SP | 2 | X | 0 | Corinthians | Arena Barueri | Barueri | |||||||||||||||||||||||||||
6.243 | D1444 | 16/Abr | Qua | Corinthians | 0 | X | 2 | Fluminense-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.244 | V3215 | 19/Abr | Sáb | Corinthians | 2 | X | 1 | Sport-PE | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.246 | D1445 | 27/Abr | Dom | Flamengo-RJ | 4 | X | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||
6.248 | V3218 | 03/Mai | Sáb | Corinthians | 4 | X | 2 | Internacional-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.250 | D1446 | 10/Mai | Sáb | Mirassol-SP | 2 | X | 1 | Corinthians | Campos Maia | Mirassol | |||||||||||||||||||||||||||
6.252 | V3220 | 18/Mai | Dom | Corinthians | 1 | X | 0 | Santos-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.254 | E1573 | 24/Mai | Sáb | Atlético-MG | 0 | X | 0 | Corinthians | Arena MRV | Belo Horizonte | |||||||||||||||||||||||||||
6.256 | E1574 | 01/Jun | Dom | Corinthians | 0 | X | 0 | Vitória-BA | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.257 | E1575 | 12/Jun | Qui | Grêmio-RS | 0 | X | 0 | Corinthians | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Red Bull Bragantino-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceará-CE | X | Corinthians | Arena Castelão | Fortaleza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo-SP | X | Corinthians | Morumbis | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Cruzeiro-MG | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | X | Corinthians | Engenhão | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Fortaleza-CE | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventude-RS | X | Corinthians | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Bahia-BA | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | X | Corinthians | São Januário | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Palmeiras-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | X | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport-PE | X | Corinthians | Ilha do Retiro | Recife | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Flamengo-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional-RS | X | Corinthians | Beira-Rio | Porto Alegre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Mirassol-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | X | Corinthians | Vila Belmiro | Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Atlético-MG | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | X | Corinthians | Barradão | Salvador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Grêmio-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Bragantino-SP | X | Corinthians | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Ceará-CE | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | São Paulo-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | X | Corinthians | Mineirão | Belo Horizonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | X | Botafogo-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | X | Corinthians | Arena Castelão | Fortaleza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21/Dez | Dom | Corinthians | X | Juventude-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | COPA SULAMERICANA | SAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
colocação final | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 44,44% | |||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.239 | D1442 | 02/Abr | Qua | Corinthians | 1 | X | 2 | Huracán/Arg | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.241 | E1571 | 08/Abr | Ter | América/Col | 1 | X | 1 | Corinthians | Olímpico Pascual | Cali | |||||||||||||||||||||||||||
6.245 | V3216 | 24/Abr | Qui | Corinthians | 1 | X | 0 | Racing/Uru | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.249 | E1571 | 06/Mai | Ter | Corinthians | 1 | X | 1 | América/Col | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.251 | V3219 | 15/Mai | Qui | Racing/Uru | 1 | X | 0 | Corinthians | Centenário | Montevidéu | |||||||||||||||||||||||||||
6.255 | D1447 | 27/Mai | Ter | Huracán/Arg | 1 | X | 0 | Corinthians | El Palácio | Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||
2025 | COPA DO BRASIL | CBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
atualizado até | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||
21/Mai | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.247 | V3217 | 30/Abr | Qua | Novorizontino-SP | 0 | X | 1 | Corinthians | Jorjão | Novo Horizonte | |||||||||||||||||||||||||||
6.253 | V3221 | 21/Mai | Qua | Corinthians | 1 | X | 0 | Novorizontino-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
30/Jul | Qua | Corinthians | X | Palmeiras-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||
06/Ago | Qua | Palmeiras-SP | X | Corinthians | Allianz Parque | São Paulo |
Sport Club | Resumo | ano | década | na história | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2021 a | 2024 | 1910 a | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | Jogos* | 73 | 291 | 6.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitórias | 32 | 43,84% | 121 | 41,58% | 3.200 | 51,59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empates | 18 | 24,66% | 85 | 29,21% | 1.564 | 25,21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paulista | Derrotas | 23 | 31,51% | 85 | 29,21% | 1.439 | 23,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gols pró | 109 | 1,49 | 378 | 1,30 | 11.488 | 1,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gols sofridos | 74 | 1,01 | 290 | 1,00 | 7.024 | 1,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas de | Saldo de gols | 35 | 0,48 | 88 | 0,30 | 4.464 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | primeira partida | 21. Jan. 2024 | *placar desc. | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 0,23% | ||||||||||||||||||||||||||||
última partida | 8. Dez. 2024 | aproveitamento | 52,05% | 51,32% | 59,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | CAMPEONATO PAULISTA | PTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
colocação final | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||
7.º lugar | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 14 | 38,89% | ||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.145 | V3169 | 21/Jan | Dom | Corinthians | 1 | X | 0 | Guarani | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.146 | D1417 | 24/Jan | Qua | Ituano | 1 | X | 0 | Corinthians | Novelli Júnior | Itu | |||||||||||||||||||||||||||
6.147 | D1418 | 27/Jan | Sáb | São Bernardo | 1 | X | 0 | Corinthians | 1.º de Maio | S.Bernardo Campo | |||||||||||||||||||||||||||
6.148 | D1419 | 30/Jan | Ter | Corinthians | 1 | X | 2 | São Paulo | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.149 | D1420 | 04/Fev | Dom | Corinthians | 1 | X | 3 | Novorizontino | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.150 | D1421 | 07/Fev | Qua | Santos | 1 | X | 0 | Corinthians | Vila Belmiro | Santos | |||||||||||||||||||||||||||
6.151 | V3170 | 11/Fev | Dom | Corinthians | 2 | X | 0 | Portuguesa | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.152 | V3171 | 14/Fev | Qua | Botafogo | 1 | X | 4 | Corinthians | Santa Cruz | Ribeirão Preto | |||||||||||||||||||||||||||
6.153 | E1547 | 18/Fev | Dom | Palmeiras | 2 | X | 2 | Corinthians | Arena Barueri | Barueri | |||||||||||||||||||||||||||
6.155 | D1422 | 25/Fev | Dom | Corinthians | 0 | X | 1 | Ponte Preta | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.156 | V3173 | 02/Mar | Sáb | Corinthians | 3 | X | 2 | Santo André | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.157 | E1548 | 10/Mar | Dom | Água Santa | 0 | X | 0 | Corinthians | 1.º de Maio | S.Bernardo Campo | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | COPA DO BRASIL | CBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
colocação final | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||
3.º lugar | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 | 60,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.154 | V3172 | 22/Fev | Qui | Cianorte-PR | 0 | X | 3 | Corinthians | Willie Davids | Maringá | |||||||||||||||||||||||||||
6.158 | V3174 | 14/Mar | Qui | São Bernardo | 0 | X | 2 | Corinthians | 1.º de Maio | S.Bernardo Campo | |||||||||||||||||||||||||||
6.167 | V3178 | 01/Mai | Qua | América-RN | 1 | X | 2 | Corinthians | Arena das Dunas | Natal | |||||||||||||||||||||||||||
6.172 | V3181 | 21/Mai | Ter | Corinthians | 2 | X | 1 | América-RN | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.188 | E1557 | 31/Jul | Qua | Corinthians | 0 | X | 0 | Grêmio-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.190 | E1559 | 07/Ago | Qua | Grêmio-RS | [1] | 0 | X | 0 | [3] | Corinthians | Couto Pereira | Curitiba | |||||||||||||||||||||||||
6.196 | D1435 | 29/Ago | Qui | Juventude-RS | 2 | X | 1 | Corinthians | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | |||||||||||||||||||||||||||
6.198 | V3188 | 11/Set | Qua | Corinthians | 3 | X | 1 | Juventude-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.204 | D1438 | 02/Out | Qua | Flamengo-RJ | 1 | X | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||
6.207 | E1563 | 20/Out | Dom | Corinthians | 0 | X | 0 | Flamengo-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | AMISTOSO | AMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | V | E | D | GP | GS | SG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.159 | V3175 | 27/Mar | Qua | Londrina-PR | 0 | X | 3 | Corinthians | Willie Davids | Cascavel | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | COPA SULAMERICANA | SAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
colocação final | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||
3.º lugar | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 9 | 16 | 23 | 63,89% | ||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.160 | E1549 | 02/Abr | Ter | Racing/Uru | 1 | X | 1 | Corinthians | Centenário | Montevideu | |||||||||||||||||||||||||||
6.161 | V3176 | 09/Abr | Ter | Corinthians | 4 | X | 0 | Nacional/Par | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.165 | D1425 | 23/Abr | Ter | Argentino Juniors/Arg | 1 | X | 0 | Corinthians | Diego A.Maradona | Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||
6.169 | V3179 | 07/Mai | Ter | Nacional/Par | 0 | X | 2 | Corinthians | Defensores del Chaco | Assunção | |||||||||||||||||||||||||||
6.171 | V3180 | 14/Mai | Ter | Corinthians | 4 | X | 0 | Argentino Juniors/Arg | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.173 | V3182 | 28/Mai | Ter | Corinthians | 3 | X | 0 | Racing/Uru | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.192 | V3186 | 13/Ago | Ter | Red Bull Bragantino/Bra | 1 | X | 2 | Corinthians | Arena NicNet | Ribeirão Preto | |||||||||||||||||||||||||||
6.194 | D1433 | 20/Ago | Ter | Corinthians | [5] | 1 | X | 2 | [4] | Red Bull Bragantino/Bra | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||
6.200 | V3189 | 17/Set | Ter | Fortaleza-CE | 0 | X | 2 | Corinthians | Arena Castelão | Fortaleza | |||||||||||||||||||||||||||
6.202 | V3191 | 24/Set | Ter | Corinthians | 3 | X | 0 | Fortaleza-CE | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.208 | E1564 | 24/Out | Qui | Corinthians | 2 | X | 2 | Racing/Arg | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.210 | D1437 | 31/Out | Qui | Racing/Arg | 2 | X | 1 | Corinthians | El Cilindro | Avellaneda | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | CAMPEONATO BRASILEIRO | BRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
colocação final | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||
7.º lugar | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | 9 | 56 | 49,12% | ||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.162 | E1550 | 14/Abr | Dom | Corinthians | 0 | X | 0 | Atlético-MG | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.163 | D1423 | 17/Abr | Qua | Juventude-RS | 2 | X | 0 | Corinthians | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | |||||||||||||||||||||||||||
6.164 | D1424 | 20/Abr | Sáb | Red Bull Bragantino-SP | 1 | X | 0 | Corinthians | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. | |||||||||||||||||||||||||||
6.166 | V3177 | 28/Abr | Dom | Corinthians | 3 | X | 0 | Fluminense-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.168 | E1551 | 04/Mai | Sáb | Corinthians | 0 | X | 0 | Fortaleza-CE | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.170 | D1426 | 11/Mai | Sáb | Flamengo-RJ | 2 | X | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||
6.174 | D1427 | 01/Jun | Sáb | Corinthians | 0 | X | 1 | Botafogo-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.175 | E1552 | 11/Jun | Ter | Atlético-GO | 2 | X | 2 | Corinthians | Castelo do Dragão | Goiânia | |||||||||||||||||||||||||||
6.176 | E1553 | 16/Jun | Dom | Corinthians | 2 | X | 2 | São Paulo-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.177 | D1428 | 19/Jun | Qua | Internacional-RS | 1 | X | 0 | Corinthians | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |||||||||||||||||||||||||||
6.178 | E1554 | 23/Jun | Dom | Athletico-PR | 1 | X | 1 | Corinthians | Ligga Arena | Curitiba | |||||||||||||||||||||||||||
6.179 | E1555 | 26/Jun | Qua | Corinthians | 1 | X | 1 | Cuiabá-MT | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.180 | D1429 | 01/Jul | Seg | Palmeiras-SP | 2 | X | 0 | Corinthians | Allianz Parque | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.181 | V3183 | 04/Jul | Qui | Corinthians | 3 | X | 2 | Vitória-BA | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.182 | D1430 | 07/Jul | Dom | Cruzeiro-MG | 3 | X | 0 | Corinthians | Mineirão | Belo Horizonte | |||||||||||||||||||||||||||
6.183 | D1431 | 10/Jul | Qua | Vasco-RJ | 2 | X | 0 | Corinthians | Sao Januario | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||
6.184 | V3184 | 16/Jul | Ter | Corinthians | 2 | X | 1 | Criciúma-SC | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.185 | V3185 | 21/Jul | Dom | Bahia-BA | 0 | X | 1 | Corinthians | Arena Fonte Nova | Salvador | |||||||||||||||||||||||||||
6.186 | E1556 | 25/Jul | Qui | Corinthians | 2 | X | 2 | Grêmio-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.187 | D1432 | 28/Jul | Dom | Atlético-MG | 2 | X | 1 | Corinthians | Arena MRV | Belo Horizonte | |||||||||||||||||||||||||||
6.189 | E1558 | 04/Ago | Dom | Corinthians | 1 | X | 1 | Juventude-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.191 | E1560 | 10/Ago | Sáb | Corinthians | 1 | X | 1 | Red Bull Bragantino-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.193 | E1561 | 17/Ago | Sáb | Fluminense-RJ | 0 | X | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||
6.195 | D1434 | 25/Ago | Dom | Fortaleza-CE | 1 | X | 0 | Corinthians | Arena Castelão | Fortaleza | |||||||||||||||||||||||||||
6.197 | V3187 | 01/Set | Dom | Corinthians | 2 | X | 1 | Flamengo-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.199 | D1436 | 14/Set | Sáb | Botafogo-RJ | 2 | X | 1 | Corinthians | Engenhão | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||
6.201 | V3190 | 21/Set | Sáb | Corinthians | 3 | X | 0 | Atlético-GO | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.203 | D1437 | 29/Set | Dom | São Paulo-SP | 3 | X | 1 | Corinthians | Mané Garrinha | Brasília | |||||||||||||||||||||||||||
6.205 | E1562 | 05/Out | Sáb | Corinthians | 2 | X | 2 | Internacional-RS | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.206 | V3192 | 17/Out | Qui | Corinthians | 5 | X | 2 | Athletico-PR | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.209 | V3193 | 28/Out | Seg | Cuiabá-MT | 0 | X | 1 | Corinthians | Arena Pantanal | Cuiabá | |||||||||||||||||||||||||||
6.211 | V3194 | 04/Nov | Seg | Corinthians | 2 | X | 0 | Palmeiras-SP | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.212 | V3195 | 09/Nov | Sáb | Vitória-BA | 1 | X | 2 | Corinthians | Barradão | Salvador | |||||||||||||||||||||||||||
6.213 | V3196 | 20/Nov | Qua | Corinthians | 2 | X | 1 | Cruzeiro-MG | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.214 | V3197 | 24/Nov | Dom | Corinthians | 3 | X | 1 | Vasco-RJ | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.215 | V3198 | 30/Nov | Sáb | Criciúma-SC | 2 | X | 4 | Corinthians | Majestoso | Criciúma | |||||||||||||||||||||||||||
6.216 | V3199 | 03/Dez | Ter | Corinthians | 3 | X | 0 | Bahia-BA | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
6.217 | V3200 | 08/Dez | Dom | Grêmio-RS | 0 | X | 3 | Corinthians | Arena do Grêmio | Porto Alegre |
Sport Club | Resumo | ano | década | na história | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2021 a | 2023 | 1910 a | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | Jogos* | 73 | 218 | 6.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitórias | 28 | 38,36% | 89 | 40,83% | 3.168 | 51,68% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Empates | 22 | 30,14% | 67 | 30,73% | 1.546 | 25,22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paulista | Derrotas | 23 | 31,51% | 62 | 28,44% | 1.416 | 23,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gols pró | 90 | 1,23 | 269 | 1,23 | 11.379 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gols sofridos | 81 | 1,11 | 216 | 0,99 | 6.950 | 1,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas de | Saldo de gols | 9 | 0,12 | 53 | 0,24 | 4.429 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | primeira partida | 15. Jan. 2023 | *placar desc. | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 0,23% | ||||||||||||||||||||||||||||
última partida | 6. Dez. 2023 | aproveitamento | 48,40% | 51,07% | 60,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | CAMPEONATO PAULISTA | PTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
colocação final | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AP | ||||||||||||||||||||||||||||
7.º lugar | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 | 23 | 58,97% | ||||||||||||||||||||||||||||
jogo | result. | data | partida | estádio | cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.072 | D1394 | 15/Jan | Dom | Red Bull Bragantino | 1 | X | 0 | Corinthians | Nabi Abi Chedid | Bragança Pta. | |||||||||||||||||||||||||||
6.073 | V3141 | 18/Jan | Qua | Corinthians | 3 | X | 0 | Água Santa | Neo Química Arena | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||
