CORINTHIANS















CONFRONTOS NA COPA DO BRASIL - 1989 a 2009








adversários J V E D GP GC SG
A.B.C.-RN 1 1 0 0 4 0 4
América-RN 2 2 0 0 6 0 6
Americano-RJ 1 1 0 0 6 2 4
Atlético-MG 2 1 1 0 2 1 1
Atlético-PR 6 3 1 2 12 7 5
Barras-PI 1 1 0 0 6 0 6
Botafogo-PB 1 1 0 0 2 0 2
Botafogo-RJ 4 1 0 3 4 6 -2
Brasiliense-DF 2 1 1 0 3 2 1
C.R.B.-AL 2 2 0 0 4 1 3
Cianorte-PR 2 1 0 1 5 4 1
Confiança-SE 2 1 1 0 1 0 1
Cruzeiro-MG 8 4 2 2 14 15 -1
Ferroviário-CE 1 1 0 0 2 0 2
Figueirense-SC 2 1 0 1 2 2 0
Flamengo-PI 2 2 0 0 11 0 11
Flamengo-RJ 2 1 0 1 4 4 0
Fluminense-RJ 2 1 1 0 3 2 1
Fortaleza-CE 4 2 2 0 5 2 3
Goiânia-GO 2 2 0 0 4 1 3
Goiás-GO 2 1 0 1 5 3 2
Grêmio-RS 10 2 4 4 12 16 -4
Internacional-RS 4 1 2 1 4 6 -2
Itabaiana-BA 1 1 0 0 3 0 3
Itumbiara-GO 1 1 0 0 2 0 2
Joinville-SC 1 1 0 0 3 1 2
Juventude-RS 4 1 0 3 2 5 -3
Misto-MS 1 1 0 0 2 0 2
Mixto-MT 1 1 0 0 3 0 3
Náutico-PE 2 0 1 1 2 4 -2
Operário-MT 2 1 1 0 5 1 4
Paraná-PR 4 2 1 1 5 3 2
Pirambu-SE 2 1 1 0 4 1 3
Ponte Preta-SP 2 2 0 0 5 0 5
Remo-PA 2 0 2 0 1 1 0
Rio Branco-AC 2 2 0 0 5 0 5
Ríver-PI 2 2 0 0 4 1 3
Sampaio Corrêa-MA 4 2 1 1 7 4 3
São Caetano-SP 2 2 0 0 5 2 3
São Paulo-SP 2 1 0 1 3 2 1
Sport-PE 2 1 0 1 3 3 0
Tiradentes-DF 2 1 0 1 5 1 4
Treze-PB 3 1 2 0 6 4 2
Ubiratan-MS 2 2 0 0 7 2 5
Vasco da Gama-RJ 4 2 2 0 7 1 6
Vitória-BA 2 1 0 1 1 2 -1
total 115 63 26 26 211 112 99
média
0,55 0,23 0,23 1,83 0,97 0,86