CORINTHIANS
















CONFRONTOS NO CAMPEONATO BRASILEIRO 1971 a 2011







adversários J V E D GP GC SG
A.B.C.-RN 2 2 0 0 4 0 4
América-MG 9 3 3 3 15 13 2
América-RJ 14 6 4 4 15 13 2
América-RN 6 4 2 0 10 4 6
Americano-RJ 1 1 0 0 1 0 1
Anapolina-GO 3 1 2 0 1 0 1
Atlético-GO 4 2 0 2 8 7 1
Atlético-MG 48 22 12 14 68 57 11
Atlético-PR 31 11 10 10 43 48 -5
Avaí-SC 6 2 1 3 11 10 1
Bahia-BA 34 15 10 9 45 33 12
Bangu-RJ 3 1 0 2 3 4 -1
Botafogo-PB 1 1 0 0 1 0 1
Botafogo-RJ 44 14 13 17 58 56 2
Botafogo-SP 4 4 0 0 10 4 6
Bragantino-SP 15 5 6 4 21 16 5
Brasília-DF 3 3 0 0 7 0 7
Brasiliense-DF 2 2 0 0 7 4 3
C.E.U.B.-DF 2 1 0 1 3 3 0
C.R.B.-AL 3 2 1 0 5 1 4
C.S.A.-AL 3 3 0 0 9 3 6
Campo Grande-RJ 2 1 1 0 4 2 2
Caxias-RS 3 2 1 0 5 1 4
Ceará-CE 13 8 4 1 16 5 11
Colorado-PR 1 1 0 0 4 1 3
Comercial-MS 1 1 0 0 1 0 1
Comercial-MT 1 1 0 0 2 0 2
Comercial-SP 1 1 0 0 1 0 1
Coritiba-PR 30 14 5 11 32 28 4
Criciúma-SC 12 4 6 2 15 9 6
Cruzeiro-MG 48 18 13 17 51 47 4
Desportiva-ES 2 1 1 0 3 2 1
Dom Bosco-MT 1 1 0 0 4 0 4
Figueirense-SC 15 6 6 3 23 20 3
Flamengo-PI 1 1 0 0 3 0 3
Flamengo-RJ 51 17 15 19 61 74 -13
Fluminense-RJ 41 16 13 12 44 37 7
Fortaleza-CE 13 9 2 2 27 11 16
Galícia-BA 1 1 0 0 2 0 2
Gama-DF 4 3 1 0 13 7 6
Goiás-GO 38 12 15 11 52 42 10
Grêmio-RS 47 16 10 21 49 67 -18
Grêmio Prudente-SP 4 2 2 0 9 5 4
Guarani-SP 29 14 8 7 36 26 10
Internacional-RS 50 16 21 13 54 55 -1
Internacional-SP 2 1 0 1 1 2 -1
Joinville-SC 6 2 1 3 7 9 -2
Juventude-RS 19 9 4 6 29 21 8
Londrina-PR 1 0 0 1 0 1 -1
Maringá-PR 1 1 0 0 2 1 1
Mixto-MT 1 0 1 0 0 0 0
Moto Clube-MA 2 1 1 0 3 0 3
Nacional-AM 8 6 1 1 16 6 10
Náutico-PE 16 8 1 7 19 17 2
Operário-MS 7 5 2 0 7 1 6
Operário-MT 2 1 1 0 4 0 4
Palmeiras-SP 39 11 15 13 36 49 -13
Paraná-PR 18 9 6 3 18 13 5
Paysandu-PA 13 9 3 1 27 14 13
Pinheiros-PR 1 1 0 0 2 0 2
Ponte Preta-SP 19 9 5 5 39 29 10
Portuguesa-SP 24 13 5 6 40 23 17
Remo-PA 4 1 1 2 5 4 1
Rio Branco-ES 3 3 0 0 7 2 5
Rio Negro-AM 3 1 2 0 3 2 1
Ríver-PI 1 0 1 0 2 2 0
Sampaio Corrêa-MA 1 0 1 0 0 0 0
Santa Cruz-PE 15 7 4 4 21 17 4
São André-SP 2 1 1 0 3 1 2
Santos-SP 46 16 14 16 60 64 -4
São Caetano-SP 10 3 0 7 7 13 -6
São José-SP 1 1 0 0 2 1 1
São Paulo-SP 48 18 19 11 51 42 9
Sergipe-SE 2 2 0 0 9 1 8
Sobradinho-DF 2 1 1 0 5 0 5
Sport-PE 25 7 7 11 24 34 -10
Tiradentes-PI 4 2 0 2 14 4 10
Treze-PB 2 0 2 0 1 1 0
União São João-SP 2 2 0 0 3 1 2
Vasco-RJ 44 13 18 13 49 55 -6
Villa Nova-GO 1 1 0 0 3 0 3
Vitória-BA 27 17 7 3 56 25 31
total 1069 453 312 304 1431 1170 261
média
0,42 0,29 0,28 1,34 1,09 0,24